성함
연락처
상담시간
상담내용
0
첨부파일 다운로드
등록자관리자
등록일2020-07-30
조회수400
2019년 12월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 23%, ..
2019년 12월, 의정부지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 25%..
2019년 11월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 38%, ..
2019년 12월, 서울회생법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 42%, ..
2019년 11월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 27%, ..
2019년 10월, 서울회생법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 44%, ..
2019년 11월, 대전지방법원 인가결정, 50대, 변제율 - 원금 23%, ..
2019년 10월, 수원지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 57%, ..
2019년 10월, 수원지방법원 인가결정, 50대, 변제율 - 원금 47%, ..
2019년 10월, 수원지방법원 인가결정, 50대, 변제율 - 원금 29%, ..
2019년 10월, 인천지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 41.7%,..
2019년 10월, 수원지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 43%, ..
이상헌변호사 회생파산센터 / 서울 서초구 반포대로30길 82, 우서빌딩 5층 / 사업자등록번호: 214-88-86473
TEL : 02-522-9978 / Email: honeylsh@hanmail.net / 광고책임변호사: 이상헌 / 개인정보관리책임자: 이상헌
Copyright (c) 2016 이상헌변호사 회생파산센터. All rights reserved. Hosting by 로사이트