성함
연락처
상담시간
상담내용
2021년 4월, 인천지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 99%, ..
2021년 4월, 수원지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 78%, ..
2021년 4월, 수원지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 61%, ..
2021년 5월, 서울회생법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 25%, ..
2021년 4월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 54%, ..
2021년 4월, 서울회생법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 25%, ..
2021년 4월, 광주지방법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 70%, ..
2021년 3월, 서울회생법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 83%, ..
2021년 3월, 대전지방법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 37%, ..
2021년 3월, 춘천지방법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 19%, ..
2021년 3월, 제주지방법원 인가결정, 39대, 변제율 - 원금 41%, ..
2021년 3월, 의정부지방법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 38%,..
글쓰기
이상헌변호사 회생파산센터 / 서울 서초구 반포대로30길 82, 우서빌딩 5층 / 사업자등록번호: 214-88-86473
TEL : 02-522-9978 / Email: honeylsh@hanmail.net / 광고책임변호사: 이상헌 / 개인정보관리책임자: 이상헌
Copyright (c) 2016 이상헌변호사 회생파산센터. All rights reserved. Hosting by 로사이트