성함
연락처
상담시간
상담내용
2021년 8월, 서울회생법원 인가결정, 변제율 - 원금 53%, 변제기..
2021년 8월, 대전지방법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 40%, ..
2021년 8월, 광주지방법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 57%, ..
2021년 6월, 춘천지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 53%, ..
2021년 7월, 창원지방법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 14%, ..
2021년 6월, 인천지방법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 43%, ..
20021년 6월, 인천지방법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 59%, ..
2021년 6월, 의정부지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 100%..
2021년 7월, 수원지방법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 27%, ..
2021년 6월, 서울회생법원 인가결정, 50대, 변제율 - 원금 18%, ..
2021년 6월, 서울회생법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 24%, ..
2021년 6월, 대전지방법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 66%, ..
글쓰기
이상헌변호사 회생파산센터 / 서울 서초구 반포대로30길 82, 우서빌딩 5층 / 사업자등록번호: 214-88-86473
TEL : 02-522-9978 / Email: honeylsh@hanmail.net / 광고책임변호사: 이상헌 / 개인정보관리책임자: 이상헌
Copyright (c) 2016 이상헌변호사 회생파산센터. All rights reserved. Hosting by 로사이트