성함
연락처
상담시간
상담내용
2019년 7월, 인천지방법원 인가결정, 변제율 - 원금 93%, 변제기..
2019년 8월, 의정부지방법원 인가결정, 50대, 변제율 - 원금 67%,..
2019년 8월, 수원지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 79%, ..
2019년 8월, 서울회생법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 19%, ..
2019년 7월, 서울회생법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 37%, ..
2019년 8월, 대구지방법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 38%, ..
2019년 7월, 대전지방법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 36%, ..
2019년 7월, 의정부지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 24%,..
2019년 7월, 서울회생법원 인가결정, 20대, 변제율 - 원금 40%, ..
2019년 7월, 의정부지방법원 인가결정, 30대, 변제율 - 원금 66%,..
2019년 6월, 서울회생법원 인가결정, 40대, 채무발생원인 - 원..
2019년 6월, 대전지방법원 인가결정, 40대, 변제율 - 원금 46%, ..
글쓰기
이상헌변호사 회생파산센터 / 서울 서초구 반포대로30길 82, 우서빌딩 5층 / 사업자등록번호: 214-88-86473
TEL : 02-522-9978 / Email: honeylsh@hanmail.net / 광고책임변호사: 이상헌 / 개인정보관리책임자: 이상헌
Copyright (c) 2016 이상헌변호사 회생파산센터. All rights reserved. Hosting by 로사이트